BNCC最新研制的新品麻疹病毒RNA标准品,可用于方法建立、推荐工作标准赋值、疹病方法确认与评价、标准产品质量控制等。新品
本标准品为麻疹病毒灭活悬液,推荐通过数字PCR定值,疹病均匀性良好,标准稳定性合格。新品采用1.5ml冻存管包装,推荐每管100微升,疹病欢迎客户朋友们咨询订购。标准
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品品牌 |
BNCC364816 | 麻疹病毒RNA标准品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^4copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364815 | 麻疹病毒RNA标准品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^5copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364290 | 麻疹病毒RNA标准品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^6copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364627 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364626 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364624 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC363630 | 麻疹病毒核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管;浓度≥10^5TCID50/mL;单管 | BNCC |
BNCC365009 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(3.8±0.8)×10^7copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365008 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(6.7±1.3)×10^6copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365007 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(7.4±1.5)×10^5copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365006 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(8.1±1.6)×10^4copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365013 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365012 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365011 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365010 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364765 | 变形杆菌生化鉴定试剂盒 | 西林瓶;(16种×5次)/盒 | BNCC |
BNCC364763 | 大肠埃希氏菌O157菌生化鉴定试剂盒 | 西林瓶;(13种×5次)/盒 | BNCC |
1. 收货后,疹病请务必妥善保管,如出现破损等情况,请于收到后24小时内与我们联系。
2. 使用时请在无菌环境下,生物安全柜中操作,尽量避免反复冻融。
3. 本质控品使用时应注意生物安全防护。应按有潜在生物传染性样本对待,操作和处理均需符合相关法规要求:卫生部《病原微生物实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。
如需了解更多产品信息,欢迎点击在线客服或拨打热线4000-999-322咨询,我们将竭诚为您服务!
后续我们将推出更多优质产品,敬请期待!
2025-06-04 07:011155人浏览
2025-06-04 06:16224人浏览
2025-06-04 06:081359人浏览
2025-06-04 05:271301人浏览
2025-06-04 05:10659人浏览
2025-06-04 04:37279人浏览
http://www.hwenz.com/pic/伤感独bai
目前大部分国家的OLED供应商格局已经基本成型。韩国处于相对主要地位,中国国内则是以京东方为代表的企业奋起直追。预计到2020年,中国OLED产能将占据大部分国家产能28%左右,成为大部分国家OLED
大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油,通常我们称之为“大豆色拉油”,是常用的烹调油之一。大豆油的保质期长也只有一年,质量越好的大豆油应该颜色越浅,为淡黄色,清澈透明且无沉淀物,